Микро (Micro)
Лицензия на 1 мероприятие (до 2 дней)
Скидки за объём
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 1 444 ₽ | -5% |
| 3+ | 1 368 ₽ | -10% |
| 4+ | 1 292 ₽ | -15% |
| 6+ | 1 216 ₽ | -20% |
| 10+ | 1 140 ₽ | -25% |
Быстрая покупка лицензий. Оплата через СБП или картой Мир/Visa/MasterCard через Модульбанк (только для РФ).
ПО для bullet-time съёмки на массиве Canon EOS
Профессиональное ПО для bullet-time / freeze-frame съёмки на массиве Canon EOS. Калибровка, сглаживание, удаление фона, замедление с помощью ИИ, автоматизация и интерфейс управления.
Лицензия на 1 мероприятие (до 2 дней)
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 1 444 ₽ | -5% |
| 3+ | 1 368 ₽ | -10% |
| 4+ | 1 292 ₽ | -15% |
| 6+ | 1 216 ₽ | -20% |
| 10+ | 1 140 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 календарный месяц
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 6 004 ₽ | -5% |
| 3+ | 5 688 ₽ | -10% |
| 4+ | 5 372 ₽ | -15% |
| 6+ | 5 056 ₽ | -20% |
| 10+ | 4 740 ₽ | -25% |
Бессрочная лицензия + 1 год обновлений и поддержки
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 46 132 ₽ | -5% |
| 3+ | 43 704 ₽ | -10% |
| 4+ | 41 276 ₽ | -15% |
| 6+ | 38 848 ₽ | -20% |
| 10+ | 36 420 ₽ | -25% |
Продление обновлений и поддержки на 1 год
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 13 604 ₽ | -5% |
| 3+ | 12 888 ₽ | -10% |
| 4+ | 12 172 ₽ | -15% |
| 6+ | 11 456 ₽ | -20% |
| 10+ | 10 740 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 мероприятие (до 2 дней)
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 2 204 ₽ | -5% |
| 3+ | 2 088 ₽ | -10% |
| 4+ | 1 972 ₽ | -15% |
| 6+ | 1 856 ₽ | -20% |
| 10+ | 1 740 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 календарный месяц
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 9 044 ₽ | -5% |
| 3+ | 8 568 ₽ | -10% |
| 4+ | 8 092 ₽ | -15% |
| 6+ | 7 616 ₽ | -20% |
| 10+ | 7 140 ₽ | -25% |
Бессрочная лицензия + 1 год обновлений и поддержки
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 69 236 ₽ | -5% |
| 3+ | 65 592 ₽ | -10% |
| 4+ | 61 948 ₽ | -15% |
| 6+ | 58 304 ₽ | -20% |
| 10+ | 54 660 ₽ | -25% |
Продление обновлений и поддержки на 1 год
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 20 444 ₽ | -5% |
| 3+ | 19 368 ₽ | -10% |
| 4+ | 18 292 ₽ | -15% |
| 6+ | 17 216 ₽ | -20% |
| 10+ | 16 140 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 мероприятие (до 2 дней)
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 2 964 ₽ | -5% |
| 3+ | 2 808 ₽ | -10% |
| 4+ | 2 652 ₽ | -15% |
| 6+ | 2 496 ₽ | -20% |
| 10+ | 2 340 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 календарный месяц
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 12 084 ₽ | -5% |
| 3+ | 11 448 ₽ | -10% |
| 4+ | 10 812 ₽ | -15% |
| 6+ | 10 176 ₽ | -20% |
| 10+ | 9 540 ₽ | -25% |
Бессрочная лицензия + 1 год обновлений и поддержки
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 92 340 ₽ | -5% |
| 3+ | 87 480 ₽ | -10% |
| 4+ | 82 620 ₽ | -15% |
| 6+ | 77 760 ₽ | -20% |
| 10+ | 72 900 ₽ | -25% |
Продление обновлений и поддержки на 1 год
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 27 284 ₽ | -5% |
| 3+ | 25 848 ₽ | -10% |
| 4+ | 24 412 ₽ | -15% |
| 6+ | 22 976 ₽ | -20% |
| 10+ | 21 540 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 мероприятие (до 2 дней)
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 3 724 ₽ | -5% |
| 3+ | 3 528 ₽ | -10% |
| 4+ | 3 332 ₽ | -15% |
| 6+ | 3 136 ₽ | -20% |
| 10+ | 2 940 ₽ | -25% |
Лицензия на 1 календарный месяц
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 15 124 ₽ | -5% |
| 3+ | 14 328 ₽ | -10% |
| 4+ | 13 532 ₽ | -15% |
| 6+ | 12 736 ₽ | -20% |
| 10+ | 11 940 ₽ | -25% |
Бессрочная лицензия + 1 год обновлений и поддержки
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 115 444 ₽ | -5% |
| 3+ | 109 368 ₽ | -10% |
| 4+ | 103 292 ₽ | -15% |
| 6+ | 97 216 ₽ | -20% |
| 10+ | 91 140 ₽ | -25% |
Продление обновлений и поддержки на 1 год
| Кол-во | Цена за шт. | Экономия |
|---|---|---|
| 2+ | 34 124 ₽ | -5% |
| 3+ | 32 328 ₽ | -10% |
| 4+ | 30 532 ₽ | -15% |
| 6+ | 28 736 ₽ | -20% |
| 10+ | 26 940 ₽ | -25% |